スポンサー募集中
このサイトは皆さまからのご支援によって成り立っております。
このサイトが役に立ったよ!って感じていただけた方は、こちらからご支援(15円から可能)いただけますと幸いです!(特典が付くものも用意しております)
スポンサー募集中
このサイトは皆さまからのご支援によって成り立っております。
このサイトが役に立ったよ!って感じていただけた方は、こちらからご支援(15円から可能)いただけますと幸いです!(特典が付くものも用意しております)
スポンサー募集中
このサイトは皆さまからのご支援によって成り立っております。
このサイトが役に立ったよ!って感じていただけた方は、こちらからご支援(15円から可能)いただけますと幸いです!(特典が付くものも用意しております)
コロナウイルス(COVID-19)の影響で、在宅勤務が増えた方は多いと思います。
そんな在宅勤務におけるPC環境をグレードアップさせるための記事です。
今回紹介するのは、東プレのリアルフォースというキーボード。
使用歴2年半以上(2021年9月現在)の私が紹介します。
一言でいうと、『タイピングに特化したキーボード』。
ブロガーや執筆活動をされている方、タイピングをする機会が多い方にオススメのキーボードです。
リアルフォースの打鍵音(タイピング音)はこんな感じ↓
マイクを使って集音しているので、実際に使用した際に耳に届く打鍵音(タイピング音)はもう少し小さく感じると思います。
ちなみに使用しているモデルは、R2TLA-US3-IV(廃盤)
ちなみに、私が過去に使ったことのあるキーボードは以下の4種類です。
MacBook Pro、ThinkPad、Craft、いずれも操作性に優れていて非常に使いやすいキーボードではありましたが、長時間のタイピングには向いていないと思います。
一度リアルフォースにハマると、気持ち良すぎてこれ以外ではタイピングができなくなります。
以下にリアルフォースの型番の一覧をまとめました。
型番 | R2TL-JPV-IV | R2TLS-JPV-IV | R2TL-JP3-IV | R2TL-JP3-BK | R2TLSA-JP3-IV | R2TLSA-JP3-BK | R2TL-JP4-BK | R2TLSA-JP4-IV | R2TLSA-JP4-BK | R2TLS-JP4-BK | R2TL-USV-IV | R2TL-USV-BK | R2TL-US3-IV | R2TL-US3-BK | R2TLSA-US4-IV | R2TLSA-US4-BK | R2TL-US5-IV | R2TL-US5-BK | R2-JPV-IV | R2S-JPV-IV | R2-JP3-IV | R2-JP3-BK | R2SA-JP3-IV | R2SA-JP3-BK | R2-JP4-BK | R2S-JP4-BK | R2-USV-IV | R2-USV-BK | R2-US3-IV | R2-US3-BK | R2SA-US4-IV | R2SA-US4-BK | R2-US5-IV | R2-US5-BK | R2TL-JPVM-WH | R2TL-JPVM-BK | R2TLSA-JP3M-WH | R2TLSA-JP3M-BK | R2TLSA-JP4M-WH | R2TLSA-JP4M-BK | R2TL-USVM-WH | R2TL-USVM-BK | R2TLSA-US3M-WH | R2TLSA-US3M-BK | R2TLSA-US4M-WH | R2TLSA-US4M-BK | R2-JPVM-WH | R2-JPVM-BK | R2SA-JP3M-WH | R2SA-JP3M-BK | R2-USVM-WH | R2-USVM-BK | R2SA-US3M-WH | R2SA-US3M-BK | R2SA-US4M-WH | R2SA-US4M-BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応モデル | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac |
テンキー | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
レイアウト | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 |
キー荷重 | 変荷重 | 変荷重 | 30g | 30g | 30g | 30g | 45g | 45g | 45g | 45g | 変荷重 | 変荷重 | 30g | 30g | 45g | 45g | 55g | 55g | 変荷重 | 変荷重 | 30g | 30g | 30g | 30g | 45g | 45g | 変荷重 | 変荷重 | 30g | 30g | 45g | 45g | 55g | 55g | 変荷重 | 変荷重 | 30g | 30g | 45g | 45g | 変荷重 | 変荷重 | 30g | 30g | 45g | 45g | 変荷重 | 変荷重 | 30g | 30g | 変荷重 | 変荷重 | 30g | 30g | 45g | 45g |
スイッチ音 | 標準 | 静音 | 標準 | 標準 | 静音 | 静音 | 標準 | 静音 | 静音 | 静音 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 静音 | 静音 | 標準 | 標準 | 標準 | 静音 | 標準 | 標準 | 静音 | 静音 | 標準 | 静音 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 静音 | 静音 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 静音 | 静音 | 静音 | 静音 | 標準 | 標準 | 静音 | 静音 | 静音 | 静音 | 標準 | 標準 | 静音 | 静音 | 標準 | 標準 | 静音 | 静音 | 静音 | 静音 |
APC | なし | なし | なし | なし | あり | あり | なし | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | なし | なし | なし | なし | あり | あり | あり | あり | なし | なし | あり | あり | あり | あり | なし | なし | あり | あり | なし | なし | あり | あり | あり | あり |
色 | アイボリー | アイボリー | アイボリー | ブラック | アイボリー | ブラック | ブラック | アイボリー | ブラック | ブラック | アイボリー | ブラック | アイボリー | ブラック | アイボリー | ブラック | アイボリー | ブラック | アイボリー | アイボリー | アイボリー | ブラック | アイボリー | ブラック | ブラック | ブラック | アイボリー | ブラック | アイボリー | ブラック | アイボリー | ブラック | アイボリー | ブラック | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー |
商品リンクはこちらから。お求めの型番で検索をかけてみてください↓
しかし種類がめちゃくちゃ多いですね。笑
自分に合った型の絞り方はこちらを参照ください。
のラインナップ。
黒はスタイリッシュで見た目は良いですが、キーの上に印字された文字が見にくいというデメリットがあります(キーも印字された文字も黒なので)
私はWindowsモデルのアイボリーを選びました(使用しているパソコンはMacですが、当時MacモデルがなかったのでWindowsモデルを購入。今なら迷わずMacモデルを購入すると思います)
キーを押した際の、反応する位置(深さ)を調節できる機能です。
(キーを深く奥まで押さないと反応しない、とか。キーを浅く押しても反応する、とか。)
3段階(1.5mm、2.2mm、3mm)調節できます。
しかし私個人的には、この機能はそれほど必要はないと思います。
不要というか、「あっても良いけど、なくても良い機能」という感じです。
あれば使って自分に最適な深さを探ってしまいますが、別になくても困らない(あるから使ってしまう余計な)機能だと思いました。
(調節しなくても標準的な深さで使用上特に問題ない)
日本語配列か英語配列か。
それぞれのキーの位置が微妙に変わってきます。
(一番下の段は、WindowsとMacの違いがあるので無視してください)
一番注目すべき違いは、「0」「P」「L」「M」より右側のエリアのキーの配置です。
ちなみに私は英語配列を使っています。
理由は、英語配列の場合、Enterキーの形が横長になるので、小指をあまり伸ばさなくても届くから。
静音タイプと標準タイプがあります。
私は気にせず標準タイプを使っていますが、
など、周りに気を遣う環境で使用する場合は、静音タイプを選ぶと良いと思います。
(ただし、そこまで大きく変わらない。ちょっと音が小さくなったかな?って思う程度かと)
(先程のタイピング動画は標準モデルを使用したものです)
キー荷重とは、キーの重さ。軽いキーは軽い力で押せる。重いキーはより強い力じゃないと押せない。
の4種類あります。
多分45gでも普通のキーボードと比べて軽いと感じると思います。
まして30gなんて、めちゃめちゃ軽い。。。
私は30gを購入しましたが、使い始めはキーが軽すぎてミスタッチが異常に増えました(はじめはちょっと後悔)
今では30gにも慣れてミスは減りましたが、購入する際注意が必要です。
ただし、軽ければ軽いほど、腕(指)の疲労度は軽減されます。
私のオススメは45g(購入した当時に戻るなら、45gを購入します)
ただしタイピング時間が超長い人は30gに挑戦してみても良いかもしれません(指の負担感がなくなります)
ちなみに変荷重とは、
と、キーによって重さが異なるモデルです。
R2TLA-US3-IV(生産終了したようです)
種類が多いリアルフォース。あなたに合うモデル(型番)はどれか、絞っていきましょう。
まずは、以下の3つを決めましょう。
①は、使用しているパソコンと合わせれば良いので、すぐ決まりますね。
②も基本的には、今まで使用してきたキーボードに合わせるのが良いかと思います。
(変えるのも良いですが、慣れるまでちょっとミスタッチが増えます)
③は、個人的にはテンキーレスがオススメです。フルキーボードだとテンキーの分幅が広がるので場所をとります。
(テンキーの付いたフルキーボードという選択肢は、数字を入力する機会が多い方限定だと思います)
ちなみに私は、テンキーレスモデルを使用し、数字をガンガン入力したいときは、CASIOの電卓兼テンキーを使用しています↓
電卓として利用できる上に、USB-Aで接続するとテンキーとしても使える優れものです。
先ほど説明した以下の3つを決めたら、こちらの商品一覧表からあなたにあったモデル探しましょう(2021年9月現在の全モデルを紹介しています)
この3要素の違いごとに、製品をまとめておりますので、こちらからあなたにあったモデルを探してみましょう↓
型番 | R2TL-JPV-IV | R2TLS-JPV-IV | R2TL-JP3-IV | R2TL-JP3-BK | R2TLSA-JP3-IV | R2TLSA-JP3-BK | R2TL-JP4-BK | R2TLSA-JP4-IV | R2TLSA-JP4-BK | R2TLS-JP4-BK | R2TL-USV-IV | R2TL-USV-BK | R2TL-US3-IV | R2TL-US3-BK | R2TLSA-US4-IV | R2TLSA-US4-BK | R2TL-US5-IV | R2TL-US5-BK | R2-JPV-IV | R2S-JPV-IV | R2-JP3-IV | R2-JP3-BK | R2SA-JP3-IV | R2SA-JP3-BK | R2-JP4-BK | R2S-JP4-BK | R2-USV-IV | R2-USV-BK | R2-US3-IV | R2-US3-BK | R2SA-US4-IV | R2SA-US4-BK | R2-US5-IV | R2-US5-BK | R2TL-JPVM-WH | R2TL-JPVM-BK | R2TLSA-JP3M-WH | R2TLSA-JP3M-BK | R2TLSA-JP4M-WH | R2TLSA-JP4M-BK | R2TL-USVM-WH | R2TL-USVM-BK | R2TLSA-US3M-WH | R2TLSA-US3M-BK | R2TLSA-US4M-WH | R2TLSA-US4M-BK | R2-JPVM-WH | R2-JPVM-BK | R2SA-JP3M-WH | R2SA-JP3M-BK | R2-USVM-WH | R2-USVM-BK | R2SA-US3M-WH | R2SA-US3M-BK | R2SA-US4M-WH | R2SA-US4M-BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応モデル | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac | Mac |
テンキー | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
レイアウト | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 | 英語配列 |
キー荷重 | 変荷重 | 変荷重 | 30g | 30g | 30g | 30g | 45g | 45g | 45g | 45g | 変荷重 | 変荷重 | 30g | 30g | 45g | 45g | 55g | 55g | 変荷重 | 変荷重 | 30g | 30g | 30g | 30g | 45g | 45g | 変荷重 | 変荷重 | 30g | 30g | 45g | 45g | 55g | 55g | 変荷重 | 変荷重 | 30g | 30g | 45g | 45g | 変荷重 | 変荷重 | 30g | 30g | 45g | 45g | 変荷重 | 変荷重 | 30g | 30g | 変荷重 | 変荷重 | 30g | 30g | 45g | 45g |
スイッチ音 | 標準 | 静音 | 標準 | 標準 | 静音 | 静音 | 標準 | 静音 | 静音 | 静音 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 静音 | 静音 | 標準 | 標準 | 標準 | 静音 | 標準 | 標準 | 静音 | 静音 | 標準 | 静音 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 静音 | 静音 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 静音 | 静音 | 静音 | 静音 | 標準 | 標準 | 静音 | 静音 | 静音 | 静音 | 標準 | 標準 | 静音 | 静音 | 標準 | 標準 | 静音 | 静音 | 静音 | 静音 |
APC | なし | なし | なし | なし | あり | あり | なし | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | なし | なし | なし | なし | あり | あり | あり | あり | なし | なし | あり | あり | あり | あり | なし | なし | あり | あり | なし | なし | あり | あり | あり | あり |
色 | アイボリー | アイボリー | アイボリー | ブラック | アイボリー | ブラック | ブラック | アイボリー | ブラック | ブラック | アイボリー | ブラック | アイボリー | ブラック | アイボリー | ブラック | アイボリー | ブラック | アイボリー | アイボリー | アイボリー | ブラック | アイボリー | ブラック | ブラック | ブラック | アイボリー | ブラック | アイボリー | ブラック | アイボリー | ブラック | アイボリー | ブラック | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー | ホワイト+シルバー | ブラック+シルバー |
商品リンクはこちらから。お求めの型番で検索をかけてみてください↓
型番が多いリアルフォースですが、読み方に法則があります。
例えば、
R2TLSA-JP3-IV
はR2以降を以下のように分解できます(頭のR2は全ての商品に付いている。おそらく第2世代という意味)
TL | S | A | – | JP | 3 | – | IV |
テンキーレスモデル (TLがなければフルキーボード) | 静音モデル (Sがなければ標準モデル) | APCあり (AがなければAPCなし) | 日本語配列 (USなら英語配列) | キー荷重30g (4なら45g、5なら50g、Vなら変荷重) | アイボリー (BKならブラック、WHならホワイトシルバー) |
TL | S | A | – | JP | 3 | – | IV |
テンキーレスモデル (TLがなければフルキーボード) | 静音モデル (Sがなければ標準モデル) | APCあり (AがなければAPCなし) | 日本語配列 (USなら英語配列) | キー荷重30g (4なら45g、5なら50g、Vなら変荷重) | アイボリー (BKならブラック、WHならホワイトシルバー) |
こんな感じ。(ちなみにMacモデルなら「3」の後ろにMが付きます)
つまり、R2TLSA-JP3-IVは
という意味。
R2-USVM-BKだと
参考までに。
終わり。
■PS
もともとガリガリ体型だった私が、日々トレーニングや勉強に励む中で気づいたことや、役に立つ情報をこのサイトで発信しています。
肉体改造や健康に関する記事がほとんどですが、たまにその他生活の役に立ちそうな情報も発信しています。
よかったらブックマークして定期的に読んでいただけると幸いです。
記事に関するコメントや質問はX(旧Twitter)のDMかお問い合わせフォームからお願いします。
その他、いくつかサービスも展開しておりますので、興味がある方はこちらからどうぞ。